日照物业哪家强?最新信用综合评价结果出炉!
作者: 方圆资信信用评级
为进一步推进全市物业服务市场信用体系建设,建立健全物业行业“诚信激励、失信惩戒”机制,根据《日照市物业服务企业信用综合评价办法(试行)》(日建发〔2017〕85号)要求,市住建局组织开展了2018年度物业服务企业信用评价工作。
![日照物业哪家强?最新信用综合评价结果出炉!]()
经企业申报,各区县物业主管部门审核、认定、公示,向市中级人民法院、发改委、公安局、民政局、自然资源和规划局、生态环境局、应急管理局、市场监管局、城市管理局、消防支队等相关行政主管部门函询,确定10家物业服务企业为信用等级AAA级,12家物业服务企业为信用等级AA级,信用等级A级物业服务企业225家,信用等级D级物业服务企业3家,其他未主动参加信用评价的物业服务企业为D级(缺失)。
根据要求,物业服务企业信用综合评价以物业服务企业信用信息记分周期总得分为基础,对物业服务企业的基础信息、优良信息和不良信息进行审核认定,结合社会各方评价确定物业服务企业信用等级。信用等级按照信用信息得分值从高到低划分四个等级,“AAA级、AA级、A级、D级”。
此次物业服务企业信用综合评价,时间段是2018年1月1日至2018年12月31日(良好或不良信息的认定时间以获得奖励或处罚文件的印发日期为准)。
物业服务企业连续两个年度信用等级评为D级的,第三个年度其信用等级列入行业信用“黑名单”。对于列入行业信用“黑名单”的物业服务企业,将取消行业各类奖励评比资格。在今后的政府采购、物业服务招投标、授予荣誉称号等工作中,建议选聘信用等级高的物业服务企业。
[评价结果揭晓 ]
此次评价结果确定了日照金帝物业管理有限公司等10家物业服务企业为信用等级AAA级,日照安润物业服务有限公司等12家物业服务企业为信用等级AA级,信用等级A级物业服务企业225家,信用等级D级物业服务企业3家,其他未主动参加信用评价的物业服务企业为D级(缺失),其中,日照唐韵物业服务有限公司因连续两个年度信用等级评为D级。
日照市2018年度物业服务企业
信用综合评价结果
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 信用等级 |
1 | 日照金帝物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | AAA |
2 | 山东海恒物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | AAA |
3 | 日照山海天物业管理有限责任公司 | 山海天物业企业 | AAA |
4 | 山东中盛物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | AAA |
5 | 日照安泰物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | AAA |
6 | 华润置地(北京)物业管理有限责任公司日照分公司 | 东港区物业企业 | AAA |
7 | 日照浩宇物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | AAA |
8 | 日照岚桥物业管理有限公司 | 山海天物业企业 | AAA |
9 | 山东大诚物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | AAA |
10 | 五莲弘丰物业有限公司 | 五莲县物业企业 | AAA |
11 | 日照安润物业服务有限公司 | 岚山区物业企业 | AA |
12 | 日照丽城物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | AA |
13 | 日照五莲御景园物业管理有限公司 | 五莲县物业企业 | AA |
14 | 日照市锦华物业管理有限责任公司 | 东港区物业企业 | AA |
15 | 日照建兴物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | AA |
16 | 招商局物业管理有限公司日照分公司 | 东港区物业企业 | AA |
17 | 莒县振兴物业管理有限公司 | 莒县物业企业 | AA |
18 | 五莲县易鑫物业管理有限公司 | 五莲县物业企业 | AA |
19 | 日照市正和物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | AA |
20 | 山东海纳物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | AA |
21 | 山东浮来春物业有限公司 | 莒县物业企业 | AA |
22 | 日照新世界物业管理有限公司 | 开发区物业企业 | AA |
23 | 日照凯美物业管理有限公司 | 开发区物业企业 | A |
24 | 日照市新力物业管理有限公司 | 开发区物业企业 | A |
25 | 日照德瑞物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
26 | 日照市凯丰物业有限公司 | 东港区物业企业 | A |
27 | 日照芳州物业管理有限公司 | 开发区物业企业 | A |
28 | 日照瑞通物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
29 | 日照市顺和物业有限公司 | 东港区物业企业 | A |
30 | 莒县荣鑫物业有限公司 | 莒县物业企业 | A |
31 | 日照翔宇物业管理有限公司 | 莒县物业企业 | A |
32 | 莒县东郡物业管理有限公司 | 莒县物业企业 | A |
33 | 日照市臣宏物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
34 | 莒县佳源物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | A |
35 | 山东卓越物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
36 | 日照德源国祥物业服务有限公司 | 开发区物业企业 | A |
37 | 日照金和物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
38 | 日照市海盾物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
39 | 日照水木清华物业有限公司 | 东港区物业企业 | A |
40 | 日照盛域物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
41 | 日照市恒佳物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
42 | 日照市鑫元物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
43 | 浙江绿升物业服务有限公司日照分公司 | 东港区物业企业 | A |
44 | 日照荣邦物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | A |
45 | 日照暖心物业服务有限公司 | 山海天物业企业 | A |
46 | 中土物业管理集团有限公司日照分公司 | 东港区物业企业 | A |
47 | 日照地王豪庭物业有限公司 | 东港区物业企业 | A |
48 | 日照东辰物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
49 | 日照鸿锦物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
50 | 日照维特物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
51 | 日照一品物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
52 | 日照岳华物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
53 | 山东明德物业管理集团有限公司日照分公司 | 东港区物业企业 | A |
54 | 日照金汇苑物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | A |
55 | 日照天聚物业服务有限公司 | 莒县物业企业 | A |
56 | 日照新空间物业服务有限公司 | 山海天物业企业 | A |
57 | 日照安然物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
58 | 日照嘉丽物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
59 | 日照晟亿达物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
60 | 日照泰达物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
61 | 日照晟典物业管理有限公司 | 岚山区物业企业 | A |
62 | 莒县东方物业管理有限公司 | 莒县物业企业 | A |
63 | 莒县正兴物业管理有限公司 | 莒县物业企业 | A |
64 | 江苏银河物业管理有限公司日照分公司 | 东港区物业企业 | A |
65 | 日照百嘉物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
66 | 日照市华城物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
67 | 日照维嘉物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
68 | 日照智诚物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
69 | 日照博纳物业管理有限公司 | 开发区物业企业 | A |
70 | 日照明德物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
71 | 日照百昌物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
72 | 日照碧波物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
73 | 日照滨海物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
74 | 日照城建物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
75 | 日照春升物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
76 | 日照春雨物业服务有限公司 | 东港区物业企业 | A |
77 | 日照萃益物业管理有限公司 | 东港区物业企业 | A |
78 | |